Jumat, 06 Mei 2011

Harga Tiket Pesawat Murah Lion Air

Route Penerbangan dan Harga Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Domestik, Update 6 mei 2011

Tiket pesawat Murah
Price    Kota Asal    Jam Brkt Kota Tujuan    Jam Tiba Flight    Maskapai
573700    JAKARTA (CGK)    0600    MEDAN (MES)    0755    JT 380    Lion
573700    JAKARTA (CGK)    0700    MEDAN (MES)    0820    JT 300    Lion
573700    JAKARTA (CGK)    2100    MEDAN (MES)    0855    JT 218    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    0800    MEDAN (MES)    1000    JT 394    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    0900    MEDAN (MES)    1020    JT 302    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1000    MEDAN (MES)    1110    JT 200    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1100    MEDAN (MES)    1120    JT 204    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1200    MEDAN (MES)    1215    JT 398    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1300    MEDAN (MES)    1220    JT 382    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1700    MEDAN (MES)    1300    JT 206    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    2000    MEDAN (MES)    1320    JT 308    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1400    MEDAN (MES)    1515    JT 384    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1500    MEDAN (MES)    1510    JT 202    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1600    MEDAN (MES)    1520    JT 396    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1900    MEDAN (MES)    1620    JT 386    Lion
853100    JAKARTA (CGK)    1610    MEDAN (MES)    1750    JT 294    Lion


Price      Kota Asal    Jam Brkt Kota Tujuan    Jam Tiba Flight    Maskapai

502200    JAKARTA (CGK)    0600    SURABAYA (SUB)    0720    JT 748    Lion
542900    JAKARTA (CGK)    0700    SURABAYA (SUB)    0820    JT 570    Lion
581400    JAKARTA (CGK)    0840    SURABAYA (SUB)    1000    JT 572    Lion
581400    JAKARTA (CGK)    1010    SURABAYA (SUB)    1130    JT 574    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    0935    SURABAYA (SUB)    1055    JT 692    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    1110    SURABAYA (SUB)    1230    JT 576    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    1345    SURABAYA (SUB)    1505    JT 582    Lion
681500    JAKARTA (CGK)    1510    SURABAYA (SUB)    1630    JT 578    Lion
791500    JAKARTA (CGK)    1630    SURABAYA (SUB)    1750    JT 696    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    1730    SURABAYA (SUB)    1850    JT 586    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    1915    SURABAYA (SUB)    2035    JT 580    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    2140    SURABAYA (SUB)    2300    JT 584    Lion

Tidak ada komentar:

Posting Komentar