Jumat, 06 Mei 2011

Harga Tiket Pesawat Murah Lion Air

Route Penerbangan dan Harga Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Domestik, Update 6 mei 2011

Tiket pesawat Murah
Price    Kota Asal    Jam Brkt Kota Tujuan    Jam Tiba Flight    Maskapai
573700    JAKARTA (CGK)    0600    MEDAN (MES)    0755    JT 380    Lion
573700    JAKARTA (CGK)    0700    MEDAN (MES)    0820    JT 300    Lion
573700    JAKARTA (CGK)    2100    MEDAN (MES)    0855    JT 218    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    0800    MEDAN (MES)    1000    JT 394    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    0900    MEDAN (MES)    1020    JT 302    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1000    MEDAN (MES)    1110    JT 200    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1100    MEDAN (MES)    1120    JT 204    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1200    MEDAN (MES)    1215    JT 398    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1300    MEDAN (MES)    1220    JT 382    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    1700    MEDAN (MES)    1300    JT 206    Lion
633100    JAKARTA (CGK)    2000    MEDAN (MES)    1320    JT 308    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1400    MEDAN (MES)    1515    JT 384    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1500    MEDAN (MES)    1510    JT 202    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1600    MEDAN (MES)    1520    JT 396    Lion
702400    JAKARTA (CGK)    1900    MEDAN (MES)    1620    JT 386    Lion
853100    JAKARTA (CGK)    1610    MEDAN (MES)    1750    JT 294    Lion


Price      Kota Asal    Jam Brkt Kota Tujuan    Jam Tiba Flight    Maskapai

502200    JAKARTA (CGK)    0600    SURABAYA (SUB)    0720    JT 748    Lion
542900    JAKARTA (CGK)    0700    SURABAYA (SUB)    0820    JT 570    Lion
581400    JAKARTA (CGK)    0840    SURABAYA (SUB)    1000    JT 572    Lion
581400    JAKARTA (CGK)    1010    SURABAYA (SUB)    1130    JT 574    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    0935    SURABAYA (SUB)    1055    JT 692    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    1110    SURABAYA (SUB)    1230    JT 576    Lion
632000    JAKARTA (CGK)    1345    SURABAYA (SUB)    1505    JT 582    Lion
681500    JAKARTA (CGK)    1510    SURABAYA (SUB)    1630    JT 578    Lion
791500    JAKARTA (CGK)    1630    SURABAYA (SUB)    1750    JT 696    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    1730    SURABAYA (SUB)    1850    JT 586    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    1915    SURABAYA (SUB)    2035    JT 580    Lion
868500    JAKARTA (CGK)    2140    SURABAYA (SUB)    2300    JT 584    Lion

Lion Air Dalam Kilasan Sejarah

Tiket Pesawat
Perjalanan panjang yang telah ditempuh maskapai ini berawal dari penerbangan domestik yang kecil. Setelah 13 tahun pengalaman di bisnis wisata yang ditandai dengan kesuksesan biro perjalanan dan Tours, kakak-beradik Kusnan dan Rusdi Kirana bertekad menjadikan impian mereka untuk memiliki usaha penerbangan menjadi kenyataan. Dibekali ambisi yang tinggi dan bekal awal 10 juta dolar Amerika Serikat, maskapai ini secara hukum didirikan pada bulan Oktober tahun 1999. Namun pengoperasian baru berjalan di mulai pada tanggal 30 Juni tahun 2000, dengan menggunakan sebuah pesawat Boeing 737-200. Saat ini, Rusdi Kirana sebagai salah satu pemilik maskapai Lion Air memegang jabatan sebagai Presiden dan juga Direktur.

Hingga pertengahan 2005, bersama dengan penerbangan internasional lainnya, Maskapai Lion Air menempati Port 2F Bandara Sukarno-Hatta; sedangkan perusahaan penerbangan lokal atau penerbangan domestik menempati Port Satu. Faktor tersebut, selain mampu memberikan penumpang-penumpang kemudahan penerbangan sambungan ke Wilayah Nusantara atau dari Tanah Air ke tujuan internasional lainnya, juga memberikan keuntungan lebih pada segi prestise. Tetapi kemudian Terminal Maskapai ini dipindahkan ke Port 1A dan penerbangan ke Pulau Sumatera,Batam,Pangkalpinang,dan Palangkaraya dioperasikan di port 1B (mulai 11 Oktober 2010)hingga saat ini.Sedangkan semua penerbangan internasional maskapai ini dilayani pada port 2E

Pada 2005, Maskapai Lion Air memiliki 24 pesawat penerbangan yang terdiri atas 19 seri MD-82 dan 5 pesawat DHC-8-301. Untuk memenuhi layanan yang rendah biaya, Armada Maskapi ini Air didominasi oleh MD-80 karena efisiensi dan kenyamanannya. Dalam upaya meremajakan armadanya, Maskapai ini Air telah memesan 178 Boeing 737-900ER pada tahun berrtahap pada 2007 hingga 2014.
Sumber : Wikipedia Indonesia

Tiket Pesawat Murah
Maskapai Lion Air Selalu menghadirkan Tiket Pesawat Murah atau tiket promo pada setiap kota tujuan penerbangan, namun jangan salah yang namanya tiket ini selalu menjadi rebutan setiap penumpang, hampir setiap orang selalu menanyakan hal yang sama ketika ingin melakukan reservasi tiket secara online. Lion Air menawarkan reservasi tiket pesawat secara online sehingga memudahkan calon penumpang ataupun anda dapat menghubungi kami di 0811887147 juga www.tiketpesawat-11.com